Besoldungstabelle / Hamburg / A4
A4 Hamburg Gehalt 2025
Einfacher Dienst - Amtsmeister, Hauptwachtmeister
| Stufe | Brutto | Netto (SK I)SK I | Netto (SK III)SK III |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.866,35 € | 2.182,85 € | 2.452,35 € |
| Stufe 2 | 2.929,18 € | 2.228,01 € | 2.503,35 € |
| Stufe 3 | 2.991,92 € | 2.272,92 € | 2.553,92 € |
| Stufe 4 | 3.054,84 € | 2.317,76 € | 2.604,17 € |
| Stufe 5 | 3.110,79 € | 2.357,54 € | 2.648,46 € |
| Stufe 6 | 3.145,47 € | 2.382,14 € | 2.675,72 € |
| Stufe 7 | 3.169,69 € | 2.399,27 € | 2.694,69 € |
| Stufe 8 | 3.173,50 € | 2.401,92 € | 2.697,67 € |
Netto-Berechnung: Keine Kirchensteuer, keine Kinder, PKV 350 EUR/Monat, kein Familienzuschlag. SK I = Steuerklasse 1 (ledig), SK III = Steuerklasse 3 (verheiratet, Alleinverdiener).
Stufenaufstieg A4
Der Aufstieg in der Besoldung erfolgt nach Erfahrungsstufen. Beim Bund betraegt die Stufenlaufzeit: 2 Jahre (Stufe 1), dann 3, 3, 4, 4, 4 und 4 Jahre bis zur Endstufe 8. Die Laufzeiten koennen je nach Bundesland abweichen.
Besoldungsgruppe A4
Die Besoldungsgruppe A4 ist die Spitzengruppe des einfachen Dienstes. Typische Aemter: Amtsmeister, Hauptwachtmeister.